9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
SEE ALL PHOTOS
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2
Sold

9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2

9961 E County Highway 30A, CS1 & CS2, Seacrest, FL 32461

$1,550,000
Prominently located along the prestigious east end of the Scenic 30A corridor, this is the first office east of Alys Beach, in The Alexander building. Fronting 30A, this 1,492 square commercial space touts high visibility, extending the west side of the building with four entrances. Renovated with high-end finishes, designed by Erika Powell of Urban Grace Interiors, the space is sophisticated and an ideal layout with a spacious reception area, three large enclosed shared offices, one large private executive office, two conference rooms, and a kitchen area with a flex space with printer and mailing workspace and three additional desk spaces. The Alexander also allows for commercial use of boutique retails. This prime location between Alys Beach and Rosemary Beach is rare and coveted.
BEAU BLANKENSHIP

BEAU BLANKENSHIP

Features & Amenities

Area & Lot

  • Status Sold
  • MLS® ID962914
  • TypeCommercial
  • NeighborhoodSeacrest

Financial

  • Sales Price$1,550,000
View Virtual Tour

Seacrest

Explore

Work With Us

Blankenship Group has the experience to help and the international, luxury brand power of Engel & Völkers to assist us in making our clients' real estate dreams a reality.

Follow Us on Instagram